Nieuwe half open bebouwing met 4 slks, oprit en tuin!
Koppelwoning
Azalealaan 25, 2560 Nijlen
Ref: Azalealaan 25 Nijlen

















4 slaapkamers
1 badkamer
206m2 woonopp.
275m2 grondopp.
Bouwjaar: 2020
Omschrijving
In een rustige verkaveling (doodlopende straat) op wandel/fietsafstand van het station en centrum van Nijlen ligt deze nieuwe half open bebouwing (2020) bestaande uit: inkomhal met gastentoilet, ruime en lichtrijke living met toegang tot de tuin met een groot schuifraam en een open geïnstalleerde keuken met eiland en aansluitend een handige berging.
Op de eerste verdieping zijn er 3 slaapkamers, een volledig ingerichte badkamer en een apart toilet.
Op de bovenste verdieping bevindt er zich nog een grote slaapkamer, een apart toilet en een zeer grote berging met sanitaire voorziening (douchecabine).
EPB verslag is nog in verwerking!
Op de eerste verdieping zijn er 3 slaapkamers, een volledig ingerichte badkamer en een apart toilet.
Op de bovenste verdieping bevindt er zich nog een grote slaapkamer, een apart toilet en een zeer grote berging met sanitaire voorziening (douchecabine).
EPB verslag is nog in verwerking!
Indeling
Badkamer 1 | 7.21 m² | 2,59x2,78m. Ingericht met inloopdouche met regendouche en dubbele wastafel met meubel. Hier zijn tevens de aansluitingen voor wasmachine en droogkast voorzien. |
Gelijkvloers
Berging | 4 m² | 1,54x2,59m. Handige berging aansluitend aan de keuken. |
Inkomhal | 9.63 m² | 2,58x3,72m. Inkomhal met gastentoilet. |
Keuken 1 | 7.7 m² | 2,74x2,81m. Ingerichte open keuken met eiland voorzien van volgende toestellen: dampkap, inductie kookplaat, oven, microgolfoven, vaatwasser en enkele spoelbak. In de naastliggende berging is plaats voor een Amerikaanse koelkast. |
Living | 35.17 m² | 4,31x8,15m. Ruime en lichtrijke living met toegang tot de tuin met schuifraam. |
Oprit | 26.28 m² | 3,60x7,30m. Oprit met toegangspoort tot de tuin. |
Wc1 | 1.06 m² | 0,86x1,22m. Gastentoilet met handenwasser. |
Verdieping 1
Slaapkamer 1 | 12.06 m² | 2,79x4,31m. Grote slaapkamer. |
Slaapkamer 2 | 10.08 m² | 2,08x4,77 + 0,57x1,50m. Grote slaapkamer. |
Slaapkamer 3 | 9.43 m² | 3,00x3,13m. Grote slaapkamer. |
Wc2 | 1.6 m² | 0,88x1,81m. Apart toilet met handenwasser. |
Verdieping 2
Berging 2 | 13.34 m² | 2,13x2,90 + 1,87x3,81m. Grote berging met sanitaire voorziening (douchecabine). |
Slaapkamer 4 | 16 m² | 3,82x4,18m. Grote slaapkamer gedeeltelijk onder dak. |
Wc3 | 1.56 m² | 0,89x1,76m. Apart toilet met handenwasser. |
Zolder1 | 21.36 m² | 2,80x7,63m. Bergzolder over de volledige breedte met een hoogte van 1m09. |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Vloerverwarming | ja |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Warmtepomp | ja |
Bevloering | Over de ganse woning een en dezelfde gietvloer. |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Driedubbel glas |
Ramentekst | Schüco ramen. |
Videofoon | ja |
Alarm | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 138 m² |
Orientatie tuin | ZO |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal douches | 2 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2020 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 3 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 275 m² |
Woonoppervlakte | 206 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 68,67 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 68,67 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 68,67 m² |
Perceelbreedte | 11,33 m |
Perceeldiepte | 24,27 m |
Gevelbreedte | 7,63 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 3 |
Diepte gelijkvloers | 9 m |
Diepte elders | 9 m |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Optionele informatie | De elektrische installatie dient opnieuw gekeurd te worden uiterlijk op 04 december 2045. |
Lage energiewoning | ja |
E-peil | 19 |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.