Zeer goed gelegen instapklaar appartement met 2 slaapkamers en terras.
Appartement
George Ivanowlaan 17-19, 2100 Deurne
Ref: George Ivanowlaan 17-19

2 slaapkamers
1 badkamer
77m2 woonopp.
EPC: 422 kWh/m2
Bouwjaar: 1975
Omschrijving
Instapklaar appartement in een doodlopende straat vlakbij Boekenberg Park bestaande uit: inkomhal, l-vormige living met veel lichtinval, keuken, vernieuwde badkamer, 2 slaapkamers waarvan de kleinste toegang geeft tot het terras.
Op de gelijkvloerse verdieping is er nog een ruime berging.
Op wandelafstand van Boekenberg Park, School Drakenhof, openbaar vervoer, winkels, enz....
Op de gelijkvloerse verdieping is er nog een ruime berging.
Op wandelafstand van Boekenberg Park, School Drakenhof, openbaar vervoer, winkels, enz....
Indeling
Verdieping 2
Badkamer 1 | 5,40 m² | 1,75x3,09m. Vernieuwd en ingericht met inloopdouche, enkele lavabo met meubel en toilet. |
Inkomhal | 5,45 m² | 2,12x2,56m. |
Keuken 1 | 5,93 m² | 2,32x2,55m. Ingericht met keramische kookplaat, dampkap, ijskast/diepvries combinatie en enkele spoelbak. Hier is tevens de aansluiting voor de wasmachine. |
Living | 28,77 m² | 3,39x5,77m + 2,37x3,86m. L-vormige living met veel lichtinval. |
Slaapkamer 1 | 12,89 m² | 3,49x3,68m. Grote slaapkamer aan de achterzijde. |
Slaapkamer 2 | 6,27 m² | 2,16x3,37m - 0,86x1,20m. Kleine slaapkamer aan de achterzijde welke toegang geeft tot het terras. |
Terras | 3,18 m² | 1,03x2,60m + 0,43x1,10m. Klein terras. |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20140519-0001595656-00000006-2 |
EPC waarde | 422 kWh/m² |
422
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Buderus condenserende verwarmingsketel vernieuwd in 2013. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Laminaat en tegelvloeren. |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Gemeenschappelijke meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Aantal douches | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 500 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 200 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bouwjaar | 1975 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Woonoppervlakte | 77 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 77 m² |
Perceeldiepte | 13 m |
Gevelbreedte | 6 m |
Aantal gevels | 3 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.