Vlakbij Te Boelaer Park ligt deze ruime bel-étagewoning met 4 slks, garage en tuin!
Bel-étage
Kalverveld 28, 2140 Borgerhout
Ref: Kalverveld 28 Borgerhout



















4 slaapkamers
1 badkamer
247,80m2 woonopp.
140m2 grondopp.
EPC: 97 kWh/m2
Bouwjaar: 1999
Omschrijving
Vlakbij het Te Boelaer Park ligt deze ruime bel-étagewoning (bouwjaar 1999) bestaande uit: inkom, inpandige garage met automatische sectionaal poort met afstandsbediening, zeer ruime wasplaats en tuin met terras.
Op de eerste verdieping is er een apart toilet, een L-vormige living en een geïnstalleerde keuken voorzien.
Op de tweede verdieping zijn er 3 slaapkamers en een ingerichte badkamer.
Hogerop is er nog een zeer grote ingerichte zolder met berging.
De woning is voorzien van een kruipruimte, zonnepanelen en een warmtepomp met een zeer gunstig energieverbruik tot gevolg!
Op de eerste verdieping is er een apart toilet, een L-vormige living en een geïnstalleerde keuken voorzien.
Op de tweede verdieping zijn er 3 slaapkamers en een ingerichte badkamer.
Hogerop is er nog een zeer grote ingerichte zolder met berging.
De woning is voorzien van een kruipruimte, zonnepanelen en een warmtepomp met een zeer gunstig energieverbruik tot gevolg!
Indeling
Verdieping -1
Kruipkelder | 63 m² | 7,00x9,00m. Onder heel de woning is kruipruimte voorzien. Toegang tot de kruipruimte is voorzien in de garage. |
Gelijkvloers
Garage | 26.18 m² | 4,35x6,01m. Inpandige garage voor 1 wagen met automatische sectionaal poort met afstandsbediening. |
Inkomhal | 13.16 m² | 2,19x5,99m. Inkom met marmeren vloer. |
Wasruimte | 14.86 m² | 2,12x6,69m. Zeer ruime wasplaats/berging met toegang tot de tuin. |
Verdieping 1
Keuken 1 | 10.37 m² | 2,23x5,09 + 0,76x1,34m. Geïnstalleerde keuken voorzien van volgende toestellen: dampkap, keramische kookplaat, ijskast + diepvriesvak, oven, vaatwasser en dubbele spoelbak. Toestellen van ATAG en Miele. |
Living | 33.63 m² | 2,82x4,33 + 3,18x6,70m. L-vormige living met veel lichtinval en voorzien van airco. |
Wc1 | 1.32 m² | 0,89x1,48m. Apart toilet met handenwasser. |
Verdieping 2
Badkamer 1 | 6.49 m² | 2,19x2,96m. Ingerichte badkamer met ligbad met douchescherm, dubbele wastafel met meubel en toilet. |
Slaapkamer 1 | 15.78 m² | 4,04x4,34 - 0,75x2,38m. Grote slaapkamer aan de achterzijde voorzien van airco. |
Slaapkamer 2 | 15.91 m² | 4,24x3,59 + 0,75x0,88m. Grote slaapkamer aan de voorzijde met airco. |
Slaapkamer 3 | 9.59 m² | 3,19x3,00m. Kleine slaapkamer of bureel aan de voorzijde. |
Verdieping 3
Berging | 4.78 m² | 2,14x2,23m. Handige berging bij de zolder. |
Zolder1 | 26.24 m² | 4,30x6,09m. Grote afgewerkte zolder met veluxramen en aansluitend nog een berging. |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20190423-0002153348-RES-1 |
Energieklasse label |
A
![]() |
EPC waarde | 97 kWh/m² |
97
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Condenserende aardgasketel vernieuwd in 2013 + warmtepomp. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Warmtepomp | ja |
Bevloering | Tegelvloeren en laminaat. |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Elektrische rolluiken. |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 77 m² |
Orientatie tuin | NW |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 500 m |
Afstand tot winkels | 200 m |
Afstand tot school | 1000 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1999 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 140 m² |
Woonoppervlakte | 247,80 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 63 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 63 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 63 m² |
Oppervlakte 3e verdieping | 58,80 m² |
Perceelbreedte | 7 m |
Perceeldiepte | 20 m |
Gevelbreedte | 7 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 9 m |
Diepte elders | 9 m |
Type dak | Zadeldak |
Dak | Geïsoleerd. |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Optionele informatie | De installatie dient opnieuw gekeurd te worden uiterlijk op 26 januari 2040. |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Buurtinformatie
Deze woning ligt op wandelafstand van een Delhaize supermarkt (geopend op zondag!). Vlakbij openbaar vervoer, Te Boelaer Park, belangrijke invalswegen, Ring van Antwerpen, Fietsostrades, sportcentra, enz....
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.