Goed onderhouden rijwoning met 3 slaapkamers en tuin!
Woning voor € 248.000
Somméstraat 79, 2140 Borgerhout
Ref: Somméstraat 79 Borgerhout

















3 slaapkamers
1 badkamer
144m2 woonopp.
115m2 grondopp.
EPC: 534 kWh/m2
Bouwjaar: 1875
Omschrijving
Goed onderhouden rijwoning bestaande uit: inkom, living met gashaard, open geïnstalleerde keuken, apart toilet, wasplaats en tuin met veel privacy.
Op de tussenverdieping is er een apart toilet voorzien.
Op de eerste verdieping is er een grote slaapkamer aan de voorzijde, een tussenkamer (bureel, dressing, ....) en een ruime badkamer.
Hogerop is er nog een zolder ingedeeld in 2 slaapkamers.
Onderaards is er een kelder voorzien.
Deze woning heeft een mobiscore van 9,9/10.
Op de tussenverdieping is er een apart toilet voorzien.
Op de eerste verdieping is er een grote slaapkamer aan de voorzijde, een tussenkamer (bureel, dressing, ....) en een ruime badkamer.
Hogerop is er nog een zolder ingedeeld in 2 slaapkamers.
Onderaards is er een kelder voorzien.
Deze woning heeft een mobiscore van 9,9/10.
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 32.54 m² | 4,20x7,73m. Ruime kelder. |
Gelijkvloers
Inkomhal | 11.25 m² | 1,49x7,53m. Gang met hoog plafond en authentieke elementen. |
Keuken 1 | 11.49 m² | 2,60x4,41m. Geïnstalleerde keuken voorzien van volgende toestellen: dampkap, gasvuur, oven, ijskast en diepvries. |
Living | 2,69x3,62 + 3,09x4,00m. Rechthoekige living met ingebouwde gashaard. | |
Terras | 8.35 m² | 1,96x4,25m. Overdekt terras. |
Tuin | 49,09 m² | 4,25x11,54m. Tuin georiënteerd op het noorden. |
Wasruimte | 6.98 m² | 1,49x4,68m. Handige wasruimte voorzien van alle aansluitingen en apart toilet. |
Wc1 | 2.75 m² | 1,55x1,76m. Apart toilet op de tussenverdieping. |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 11.58 m² | 2,64x4,38m. Ruime badkamer met ligbad en dubbele wastafel met meubel. |
Slaapkamer 1 | 17.2 m² | 4,01x4,29m. Grote slaapkamer aan de voorzijde. |
Slaapkamer 2 | 9.67 m² | 2,67x3,62m. Tussenkamer of dressing. Deze kamer geeft toegang tot de badkamer. |
Verdieping 2
Slaapkamer 3 | 16.23 m² | 3,77x4,30m. Grote slaapkamer aan de voorkant. |
Slaapkamer 4 | 9.95 m² | 2,70x3,67m. Slaapkamer onder dak aan de achterkant. |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Ja |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20200122-00022399543-RES-1 |
Energieklasse label |
F
![]() |
EPC waarde | 534 kWh/m² |
534
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Gaskachels |
Beschrijving verwarming | Er is tevens een gashaard voorzien in de leefruimte. |
Bevloering | Tegelvloeren en novylon. |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | PVC en hout dubbele beglazing. |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 248.000,00 |
Ki | € 545,00 |
Overige Info
Vrij op | 01/08/2020 |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 50 m² |
Orientatie tuin | N |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1875 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 115 m² |
Bouw oppervlakte | 58,50 m² |
Woonoppervlakte | 144 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 58,50 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 49,50 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 36 m² |
Perceelbreedte | 4,50 m |
Perceeldiepte | 25,55 m |
Gevelbreedte | 4,50 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 13 m |
Diepte elders | 13 m |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Downloads
Buurtinformatie
Zeer centraal gelegen vlakbij openbaar vervoer, scholen, winkels en diensten, ontspanning, cultuur, gezondheid & zorg.
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.