In de gegeerde wijk 'Langbaanvelden' ligt deze bel-étagewoning met 3 slks, garage en tuin.
Bel-étage
Waasdonk 39, 2100 Deurne
Ref: Waasdonk 39

3 slaapkamers
1 badkamer
165m2 woonopp.
115m2 grondopp.
EPC: 289 kWh/m2
Bouwjaar: 1976
Omschrijving
Aangename bel-étagewoning met vernieuwde voor- en achtergevel en dak bestaande uit: oprit, inkomhal, grote hal met apart toilet, hobbyruimte, inpandige garage en tuin.
Op de eerste verdieping is er een ruime living met open keuken en een terras over de volledige breedte.
Op de tweede verdieping zijn er 3 slaapkamers en de badkamer.
Op de eerste verdieping is er een ruime living met open keuken en een terras over de volledige breedte.
Op de tweede verdieping zijn er 3 slaapkamers en de badkamer.
Indeling
Gelijkvloers
Garage | 18,37 m² | 2,68x6,85m. Inpandige garage met automatische sectionaal poort. |
Hal | 11,47 m² | 2,25x5,09m. Ruime inkomhal met apart toilet. |
Hobbyruimte | 17,72 m² | 3,62x4,89m. Ruimte met aansluitingen voor wasmachine en droogkast. Deze ruimte is tevens geschikt als bureau/hobbyruimte of speelkamer. |
Inkomhal | 2,25 m² | 1,27x1,77m. Kleine inkomhal. |
Oprit | 51,75 m² | 5,19x9,96m. Oprit voor 2 wagens. |
Tuin | 55,52 m² | 4,97x11,16m. Gezellige tuin met groen zicht. |
Wc1 | 1,58 m² | 0,90x1,75m. Apart toilet met handenwasser. |
Verdieping 1
Keuken 1 | 9,62 m² | 2,56x3,75m. Open geïnstalleerde keuken met volgende toestellen (dampkap, gasvuur, oven en aansluiting vaatwasser. |
Living | 37,02 m² | 4,91x9,50 - 2,56x3,75m. Ruime L-vormige living met groot schuifraam naar het terras. |
Terras | 9,77 m² | 2,02x4,81m. Terras over de volledige breedte met trap naar de tuin. Mooi groen zicht achteraan. |
Verdieping 2
Badkamer 1 | 4,10 m² | 1,78x2,29m. Te vernieuwen badkamer met ligbad, dubbele wastafel en toilet. |
Slaapkamer 1 | 18,53 m² | 3,75x4,94m. Grote slaapkamer aan de achterzijde. |
Slaapkamer 2 | 9,14 m² | 2,40x3,79m. Slaapkamer aan de voorzijde. |
Slaapkamer 3 | 9,5 m² | 2,50x3,80m. Slaapkamer aan de voorzijde. |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20160613-0001870779-1 |
EPC waarde | 289 kWh/m² |
289
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Verwarmingsketel Vaillant-Radson |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Tegelvloeren en laminaatparket. |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Alle ramen en gevels werden vernieuwd in 2009. |
Videofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Gezellige tuin met mooi groen zicht. |
Tuinoppervlakte | 55 m² |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 500 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 500 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1976 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 115 m² |
Woonoppervlakte | 165 m² |
Perceelbreedte | 5,50 m |
Perceeldiepte | 20,90 m |
Gevelbreedte | 5,50 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 12 m |
Diepte elders | 9,50 m |
Type dak | Plat dak |
Dak | Dak werd in 2012 vernieuwd en geïsoleerd met 80mm PUR. |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Buurtinformatie
Deze woning ligt in de gegeerde woonwijk 'Langbaanvelden' vlakbij openbaar vervoer, winkels, scholen, enz... Op wandelafstand van een groot speelplein.
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.